Понад 100 генеративних моделей штучного інтелекту: база даних типів, секторів, API тощо
Генеративні моделі — це тип моделі штучного інтелекту (ШІ), яка генерує нові дані з наявних даних. Генеративні моделі є високоефективним і ефективним способом створення нових зображень, текстів і навіть музики з наявних даних. Генеративні моделі також використовуються для вдосконалення наявних даних і для створення нових даних, недоступних у наявному наборі даних. У цьому блозі ми обговоримо різні типи генеративних моделей, сектори, де генеративні моделі використовуються, і те, як генеративні моделі можна використовувати різними способами.
Переваги генеративних моделей
Крім того, нові 3D-моделі, відео та музика створюються з наявних даних за допомогою генеративних моделей. Цей спосіб створення нових моделей, не починаючи з нуля, дійсно ефективний. Крім того, генеративні моделі можна використовувати для створення нових даних, яких немає в поточному наборі даних.
Сектори, де використовуються генеративні моделі
Багато галузей, включаючи охорону здоров’я, банківську справу, електронну комерцію, рекламу тощо, використовують генеративні моделі. Розробляючи нові продукти та послуги, а також покращуючи вже існуючі, генеративні моделі зайняті.
Generative Model API
Моделі, які генерують API, доступні від ряду постачальників, включаючи Google, Microsoft, IBM, Amazon, проекти з відкритим кодом, такі як TensorFlow і PyTorch, сторонні постачальники, як OpenAI і DeepMind та інші.
Генеративна база даних ШІ
| ІМ'Я | URL | типи | моделі |
|---|---|---|---|
| ВІД-Є 2 | https://openai.com/dall-e-2/ | перетворення тексту в зображення | Покоління |
| chatGPT | https://chat.openai.com/ | перетворення тексту в текст | Покоління |
| GPT-3 | https://beta.openai.com/playground | перетворення тексту в текст | Покоління |
| Зображення | https://imagen.research.google/ | перетворення тексту в зображення | Покоління |
| Midjourney | https://www.midjourney.com/home/ | перетворення тексту в зображення | Покоління |
| Stable Diffusion | https://beta.dreamstudio.ai | перетворення тексту в зображення | Покоління |
| Дивуватися | https://linktr.ee/wonder_ai | перетворення тексту в зображення | Покоління |
| Нічне кафе | https://creator.nightcafe.studio/create-nft-art | перетворення тексту вNFT,перетворення тексту в зображення | Покоління |
| Neural.love | https://neural.love/ | зображення в текст, текст в зображення | Класифікація, генерація, трансформація |
| Вомбо | https://www.wombo.art/ | перетворення тексту в зображення | Покоління |
| LensAI (протокол об'єктива) | lens.xyz | перетворення тексту вNFT | Покоління |
| олівець | https://www.craiyon.com/ | перетворення тексту в зображення | Покоління |
| GauGAN2 від NVIDIA | http://gaugan.org/gaugan2/ | перетворення тексту в зображення | Покоління |
| GPT-3 x Підписи до зображень | https://www.auxiliary.tools/ | зображення в текст | |
| Муза (ШІ Блискавки) | https://lightning.ai/muse | перетворення тексту в зображення | Покоління |
| Ехо (ШІ блискавки) | https://lightning.ai/echo | аудіо в текст | Покоління |
| Pixray | https://replicate.com/dribnet/pixray-text2image | перетворення тексту в зображення | Покоління |
| Гусак | https://goose.ai/ | перетворення тексту в текст | Покоління |
| Cohere | https://cohere.ai/ | перетворення тексту в текст | Класифікація, генерація |
| Writesonic | https://writesonic.com/ | перетворення тексту в текст | |
| jasper.ai | https://jasper.ai | перетворення тексту в зображення, перетворення тексту в текст | Покоління |
| Чібі.ай | https://chibi.ai/ | перетворення тексту в текст | Покоління |
| copy.ai | https://www.copy.ai/ | перетворення тексту в текст | Покоління |
| CopySmith | https://copysmith.ai/ | перетворення тексту в текст | Покоління |
| Нішес | https://nichesss.com/ | перетворення тексту в текст | Покоління |
| Simplified | https://simplified.com/ | перетворення тексту в зображення, перетворення тексту в текст | Покоління |
| Копілот GitHub | https://github.com/features/copilot | перетворення тексту в код | Покоління |
| Replit – Ghostwriter | https://replit.com/site/ghostwriter | перетворення тексту в код | Покоління |
| Синештезія | https://www.synthesia.io/ | текст у відео | Покоління |
| RunwayML | https://runwayml.com/ | текст у відео | Покоління |
| Дескрипт | https://www.descript.com/ | аудіо в текст, текст в аудіо | Класифікація, Трансформація |
| Grammarly | https://www.grammarly.com/ | перетворення тексту в текст | Перетворення |
| HubSpot | https://hubspot.com/ | перетворення тексту в текст | |
| MarketMuse | https://www.marketmuse.com/ | перетворення тексту в текст | Покоління |
| Frase | https://www.frase.io/tools/ | перетворення тексту в текст | Генерація, Трансформація |
| AI12.com | https://ai21.com/ | перетворення тексту в текст | Перетворення |
| GPT-J | https://6b.eleuther.ai/ | перетворення тексту в текст | Покоління |
| Inferkit | https://inferkit.com/ | перетворення тексту в текст | Покоління |
| Flowrite | https://www.flowrite.com/ | перетворення тексту в текст | Покоління |
| Генератор ідей блогу | https://www.usetopic.com/blog-idea-generator | перетворення тексту в текст | Покоління |
| Судовіть | https://www.sudowrite.com/ | перетворення тексту в текст | Покоління |
| Дослідження А.І | https://researchai.co/ | перетворення тексту в текст | Покоління |
| IdeasAI | https://ideasai.com/ | перетворення тексту в текст | Покоління |
| ідеїбяй | https://ideasby.ai/ | перетворення тексту в текст | |
| ЗбіркаAI | https://www.assemblyai.com/ | аудіо в текст | Перетворення |
| Requory | https://requstory.com/ | перетворення тексту в текст | Покоління |
| добре сказано | https://wellsaidlabs.com/ | перетворення тексту в аудіо | Покоління |
| Схожі | https://www.resemble.ai/ | перетворення тексту в аудіо | Покоління |
| Голосовий мод | https://www.voicemod.net/ | аудіо-аудіо, текст-аудіо, текст-музика | Перетворення |
| Флік | https://fliki.ai/ | перетворення тексту в аудіо, перетворення тексту в відео | Покоління |
| Грати в ht | https://play.ht/ | перетворення тексту в аудіо | Покоління |
| мурф | https://murf.ai/ | перетворення тексту в аудіо | Покоління |
| MetaAI (текст у відео) | https://ai.facebook.com/ | текст у відео | Покоління |
| Шепіт (OpenAI) | https://openai.com/blog/whisper/ | аудіо в текст | Перетворення |
| AudioLM | https://google-research.github.io/seanet/audiolm/examples/ | аудіо-аудіо | Перетворення |
| Фенакі | https://phenaki.video/ | текст у відео | Покоління |
| MDM: модель дифузії руху людини | https://guytevet.github.io/mdm-page/ | перетворення тексту в рух | Покоління |
| Дерево | https://tree.industries/ | перетворення тексту в рух | Покоління |
| КЛІП-сітка | https://www.nasir.lol/clipmesh | перетворення тексту в 3d | Покоління |
| GET3D | https://nv-tlabs.github.io/GET3D/ | перетворення тексту в 3d | Покоління |
| DreamFusion (Google) | https://dreamfusion3d.github.io/ | перетворення тексту в 3d | Покоління |
| MetaAI (модель активності мозку) | https://ai.facebook.com/blog/ai-speech-brain-activity/ | мозок до тексту | Покоління |
| Неінвазивні записи мозку | https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.09.29.509744v1 | мозок до тексту | Покоління |
| Supercreator.ai | https://www.supercreator.ai/ | посилання на текст, текст на зображення | Покоління |
| Кормовий вулик | https://feedhive.io/ | перетворення тексту в текст | Покоління |
| афлорітмічний | https://www.aflorithmic.ai/ | перетворення тексту в аудіо | Покоління |
| Дитячий майданчик ai | https://playgroundai.com/ | перетворення тексту в зображення | Покоління |
| supermeme.ai | https://www.supermeme.ai/ | перетворення тексту в мем | Покоління |
| Контекст | https://addcontext.xyz/ | перетворення тексту в текст | Покоління |
| Steve.ai | https://www.steve.ai/ | текст у відео | Покоління |
| Mem.ai | https://mem.ai/ | перетворення тексту в текст | Класифікація |
| Табнін | tabnine.com | перетворення тексту в код | Покоління |
| змінний ШІ | https://mutable.ai/ | перетворення тексту в код | Покоління |
| Amazon Code Whisperer | https://aws.amazon.com/codewhisperer/ | перетворення тексту в код | Покоління |
| ритр | https://rytr.me/ | перетворення тексту в текст | Покоління |
| Місячний промінь | https://www.gomoonbeam.com/ | перетворення тексту в текст | Покоління |
| Берта | https://bertha.ai/ | перетворення тексту в зображення, перетворення тексту в текст | Покоління |
| будь-яке слово | https://anyword.com/ | перетворення тексту в текст | Покоління |
| гіпотенуза | https://www.hypotenuse.ai/ | перетворення тексту в зображення, перетворення тексту в текст | Покоління |
| літера | https://letterdrop.com/ | перетворення тексту в текст | Покоління |
| Тип перцю | https://www.peppertype.ai/ | перетворення тексту в текст | Покоління |
| omneky | https://www.omneky.com/ | перетворення тексту в зображення | Покоління |
| чвари | https://contenda.co/ | відео-відео | Перетворення |
| wordtune | https://www.wordtune.com/ | перетворення тексту в текст | Покоління |
| підтекст | https://subtxt.app/ | перетворення тексту в текст | Покоління |
| лайка | https://www.writewithlaika.com/ | перетворення тексту в текст | Покоління |
| романШІ | https://novelai.net/ | перетворення тексту в зображення, перетворення тексту в текст | Покоління |
| письменник | https://writer.com/ | перетворення тексту в текст | Покоління |
| скластиAI | https://www.compose.ai/ | перетворення тексту в текст | Покоління |
| гіперзапис AI | https://hyperwriteai.com/ | перетворення тексту в текст | Покоління |
| PhotoRoom | https://www.photoroom.com/ | зображення до зображення, текст до зображення | Генерація, Трансформація |
| дебютантка | https://www.rosebud.ai/ | текст у зображення, текст у відео | Покоління |
| лексика | https://lexica.art/ | перетворення тексту в зображення | Покоління |
| alpacaAI | https://www.getalpaca.io/ | перетворення тексту в зображення | Покоління |
| магічний простір | https://www.mage.space/ | перетворення тексту в зображення | Покоління |
| галерея nyx | https://nyx.gallery/ | перетворення тексту в зображення | Покоління |
| kreaAI | https://www.krea.ai/ | перетворення тексту в зображення | Покоління |
| артбридер | https://www.artbreeder.com/ | перетворення тексту в зображення | Покоління |
| Глибокий ШІ | https://deepai.org/ | перетворення тексту в зображення | Покоління |
Генеративні типи та сектори ШІ
| ІМ'Я | Використовує | Сектор | API | |
|---|---|---|---|---|
| ВІД-Є 2 | - | @openai | Загальне зображення | Так |
| chatGPT | GPT-3.5,OpenAI | @openai | Пошукова система | |
| GPT-3 | - | @openai | писемність | Так |
| Зображення | ЗАЖИМ, VQ-GAN | @googIeresearch | Загальне зображення | |
| Midjourney | - | Споживчий/Соціальний | ||
| Stable Diffusion | - | @stabilityai | Загальне зображення | |
| Дивуватися | - | @wonderaiapp | Загальне зображення | |
| Нічне кафе | DALL•E 2,Stable Diffusion | @nightcafestudio | Загальне зображення, Web3/NFT | |
| Neural.love | - | @neural_love | Загальне зображення | Так |
| Вомбо | - | @WOMBO | Загальне зображення | |
| LensAI (протокол об'єктива) | Протокол об’єктива | @LensProtocol | Загальне зображення,Web3/NFT | |
| олівець | DALL E 2 | @craiyonai | Загальне зображення | |
| GauGAN2 від NVIDIA | - | Загальне зображення | ||
| GPT-3 x Підписи до зображень | Перетворення | GPT-3 | @shivkanthb | Експериментальна |
| Муза (ШІ Блискавки) | - | @LightningAI | Загальне зображення | |
| Ехо (ШІ блискавки) | - | @LightningAI | писемність | |
| Pixray | - | @pixray | Експериментальний, загальний образ | |
| Гусак | - | писемність | Так | |
| Cohere | - | @CohereAI | писемність | Так |
| Writesonic | Покоління | GPT-3 | @WriteSonic | Маркетинг |
| jasper.ai | GPT-3 | @heyjasperai | Маркетинг | |
| Чібі.ай | - | @GetChibiAI | Маркетинг | |
| copy.ai | GPT-3 | @copy_ai | Маркетинг | |
| CopySmith | GPT-3 | @copysmith_ai | Маркетинг | Так |
| Нішес | - | @malcolmtyson | Маркетинг | |
| Simplified | - | @sosimplified | Маркетинг | |
| Копілот GitHub | - | @github | Генерація коду | |
| Replit – Ghostwriter | КодBERT,GPT-3 | @replit | Генерація коду | Так |
| Синештезія | - | @synthesiaIO | Маркетинг, монтаж відео | |
| RunwayML | - | @runwayml | Редагування відео | |
| Дескрипт | OpenAI | @DescriptApp | Мова | |
| Grammarly | - | @Grammarly | Маркетинг, Написання | |
| HubSpot | Класифікація, генерація | - | @HubSpot | Маркетинг, Написання |
| MarketMuse | - | @MarketMuseCo | Аналітика, Маркетинг | |
| Frase | - | @fraseHQ | Маркетинг | |
| AI12.com | - | @AI21Labs | писемність | |
| GPT-J | - | @mysticdotai | Експериментальний, письмовий | |
| Inferkit | - | @AdamDanielKing | писемність | Так |
| Flowrite | - | @flowritecom | Маркетинг | |
| Генератор ідей блогу | GPT-3 | Маркетинг | ||
| Судовіть | - | @superamit & @jamesjyu | Маркетинг, Написання | |
| Дослідження А.І | - | Маркетинг, Написання | ||
| IdeasAI | GPT-3 | @levelsio | Ідеї, Маркетинг | |
| ідеїбяй | Покоління | GPT-3 | Маркетинг, Написання | |
| ЗбіркаAI | - | @AssemblyAI | Виступ, відео | Так |
| Requory | - | @reqory | Маркетинг, Написання | |
| добре сказано | - | @wellsaidlabs | Мова | Так |
| Схожі | - | @resembleai | Мова | Так |
| Голосовий мод | - | @voicemod | Музика, мова | |
| Флік | - | @fliki_ai | Споживчий/Соціальний, Створення контенту, Відеографія | Так |
| Грати в ht | - | @play_ht | Мова | Так |
| мурф | - | @murfaistudio | Мова | Так |
| MetaAI (текст у відео) | Meta | @MetaAI | Експериментальна | |
| Шепіт (OpenAI) | OpenAI | @OpenAI | Мова | Так |
| AudioLM | @GoogleAI | аудіо | ||
| Фенакі | Фенакі | Науково-дослідна робота | ||
| MDM: модель дифузії руху людини | - | Науково-дослідна робота | ||
| Дерево | - | @TREE_Industries | Рух | |
| КЛІП-сітка | CLIP | @Nymarius_ | 3D, експериментальний, дослідницький документ | |
| GET3D | NVIDIA | @NVIDIAAI | 3D, експериментальний, дослідницький документ | |
| DreamFusion (Google) | @GoogleAI | 3D, експериментальний, дослідницький документ | ||
| MetaAI (модель активності мозку) | Meta | @MetaAI | Експериментальна, дослідницька робота, виступ | |
| Неінвазивні записи мозку | - | Експериментальна, дослідницька стаття | ||
| Supercreator.ai | - | @supercreatorai | Споживчий/Соціальний, Відеографія | |
| Кормовий вулик | - | @FeedHiveHQ | Аналітика, Створення контенту, Маркетинг | |
| афлорітмічний | - | @aflorithmic | Мова | Так |
| Дитячий майданчик ai | Stable Diffusion | @playground_ai | Загальне зображення, підказка | |
| supermeme.ai | - | @supermeme_ai | Загальне зображення | |
| Контекст | - | @context_xyz | Споживча/соціальна мережа, пошукова система | |
| Steve.ai | - | @steveaiHQ | Споживчий/Соціальний, Створення контенту, Відеографія | |
| Mem.ai | - | @memdotai | Продуктивність | |
| Табнін | - | @tabnine | Генерація коду | |
| змінний ШІ | - | @mutableai | Генерація коду | |
| Amazon Code Whisperer | Amazon, CodeWhisperer | @awscloud | Генерація коду | |
| ритр | GPT-3 | @rytr_me | Маркетинг, Написання | Так |
| Місячний промінь | - | @gomoonbeam | Маркетинг, Написання | |
| Берта | - | @BerthaAI_ | Маркетинг, Написання | |
| будь-яке слово | - | @getanyword | Маркетинг, Написання | Так |
| гіпотенуза | - | @HypotenuseAI | Споживчий/соціальний, загальний імідж, маркетинг, написання | Так |
| літера | - | @letterdropco | Маркетинг, Написання | |
| Тип перцю | - | @Pepper_Content | Маркетинг, Написання | |
| omneky | GPT-3,OpenAI | @omneky | Маркетинг, Написання | |
| чвари | - | @ContendaCo | Маркетинг, Написання | |
| wordtune | GPT-3 | @wordtune | Маркетинг, Написання | |
| підтекст | GPT-3,OpenAI | @jameshull | Створення контенту, маркетинг, написання | |
| лайка | - | @writewithlaika | Маркетинг, Написання | |
| романШІ | GPT-3 | @novelaiofficial | Маркетинг, Написання | |
| письменник | - | @Get_Writer | Маркетинг, Написання | |
| скластиAI | - | @c_omposeai | Маркетинг, Написання | Так |
| гіперзапис AI | - | @HyperWriteAI | Маркетинг, Написання | |
| PhotoRoom | Stable Diffusion | @photoroom_app | Загальне зображення | Так |
| дебютантка | Stable Diffusion | @Rosebud_AI | Загальні зображення, відео, редагування відео | |
| лексика | Stable Diffusion | @LexicaArt | Загальне зображення | |
| alpacaAI | - | @alpacaAI | Загальне зображення | |
| магічний простір | Stable Diffusion | @mage.space | Загальне зображення | |
| галерея nyx | Дифузійні моделі, GAN | @NyxAI_Lab | Експериментальний, загальний образ | |
| kreaAI | Stable Diffusion | @krea_ai | Загальне зображення, підказка | |
| артбридер | BigGAN, StyleGAN | @Artbreeder | Загальне зображення | |
| Глибокий ШІ | - | @Deep__AI | Загальне зображення | Так |
Докладніше про ШІ:
відмова
Відповідно до Правила проекту Trust, будь ласка, зверніть увагу, що інформація, надана на цій сторінці, не призначена і не повинна тлумачитися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або будь-яка інша форма консультації. Важливо інвестувати лише те, що ви можете дозволити собі втратити, і звернутися за незалежною фінансовою порадою, якщо у вас виникнуть сумніви. Щоб отримати додаткову інформацію, ми пропонуємо звернутися до положень та умов, а також до сторінок довідки та підтримки, наданих емітентом або рекламодавцем. MetaversePost прагне до точного, неупередженого звітування, але ринкові умови можуть змінюватися без попередження.
про автора
Дамір є керівником групи, менеджером із продуктів і редактором Metaverse Post, що охоплює такі теми, як AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse тощо Web3- суміжні поля. Його статті щомісяця приваблюють величезну аудиторію понад мільйон користувачів. Здається, він є експертом із 10-річним досвідом роботи в SEO та цифровому маркетингу. Даміра згадували в Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto та інші видання. Він подорожує між ОАЕ, Туреччиною, Росією та СНД як цифровий кочівник. Дамір отримав ступінь бакалавра з фізики, що, на його думку, дало йому навички критичного мислення, необхідні для досягнення успіху в Інтернеті, який постійно змінюється.
інші статті
Дамір є керівником групи, менеджером із продуктів і редактором Metaverse Post, що охоплює такі теми, як AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse тощо Web3- суміжні поля. Його статті щомісяця приваблюють величезну аудиторію понад мільйон користувачів. Здається, він є експертом із 10-річним досвідом роботи в SEO та цифровому маркетингу. Даміра згадували в Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto та інші видання. Він подорожує між ОАЕ, Туреччиною, Росією та СНД як цифровий кочівник. Дамір отримав ступінь бакалавра з фізики, що, на його думку, дало йому навички критичного мислення, необхідні для досягнення успіху в Інтернеті, який постійно змінюється.