Mais de 100 modelos generativos de IA: banco de dados de tipos, setores, API e muito mais
Os modelos generativos são um tipo de modelo de inteligência artificial (IA) que gera novos dados a partir de dados existentes. Os modelos generativos são uma maneira altamente eficiente e eficaz de criar novas imagens, textos e até músicas a partir de dados existentes. Os modelos generativos também são usados para aprimorar os dados existentes e gerar novos dados que não estão disponíveis no conjunto de dados existente. Neste blog, discutiremos os diferentes tipos de modelos generativos, os setores onde os modelos generativos são usados e como os modelos generativos podem ser usados de diferentes maneiras.
Benefícios dos modelos generativos
Além disso, novos modelos 3D, vídeos e músicas são criados a partir de dados existentes usando modelos generativos. Este método de criar novos modelos sem começar do zero é realmente eficaz. Além disso, modelos generativos podem ser utilizados para criar novos dados que não estão presentes no conjunto de dados atual.
Setores onde os modelos generativos são usados
Numerosos setores, incluindo saúde, bancos, comércio eletrônico, publicidade e muito mais, usam modelos generativos. Ao desenvolver novos produtos e serviços, bem como melhorar os que já existem, modelos generativos estão empregados.
API de modelo generativo
Os modelos que geram APIs são acessíveis a partir de uma variedade de fornecedores, incluindo Google, Microsoft, IBM, Amazon, projetos de código aberto como TensorFlow e PyTorch, fornecedores terceirizados como OpenAI e DeepMind, e outros.
Banco de dados de IA generativa
Nome | URL | Tipos | Modelos |
---|---|---|---|
DALL-E2 | https://openai.com/dall-e-2/ | texto para imagem | Generation |
chatGPT | https://chat.openai.com/ | texto para texto | Generation |
GPT-3 | https://beta.openai.com/playground | texto para texto | Generation |
Imagem | https://imagen.research.google/ | texto para imagem | Generation |
Midjourney | https://www.midjourney.com/home/ | texto para imagem | Generation |
Stable Diffusion | https://beta.dreamstudio.ai | texto para imagem | Generation |
Maravilha | https://linktr.ee/wonder_ai | texto para imagem | Generation |
Café noturno | https://creator.nightcafe.studio/create-nft-art | texto-para-NFT,texto para imagem | Generation |
Neural.amor | https://neural.love/ | imagem para texto, texto para imagem | Classificação, Geração, Transformação |
útero | https://www.wombo.art/ | texto para imagem | Generation |
LensAI (protocolo de lente) | lente.xyz | texto-para-NFT | Generation |
Giz de cera | https://www.craiyon.com/ | texto para imagem | Generation |
GauGAN2 da NVIDIA | http://gaugan.org/gaugan2/ | texto para imagem | Generation |
GPT-3 x Legendas de imagens | https://www.auxiliary.tools/ | imagem para texto | |
Musa (Relâmpago AI) | https://lightning.ai/muse | texto para imagem | Generation |
Eco (Relâmpago AI) | https://lightning.ai/echo | áudio para texto | Generation |
pixray | https://replicate.com/dribnet/pixray-text2image | texto para imagem | Generation |
Ganso | https://goose.ai/ | texto para texto | Generation |
Coerente | https://cohere.ai/ | texto para texto | Classificação, Geração |
WriteSonic | https://writesonic.com/ | texto para texto | |
jasper.ai | https://jasper.ai | texto para imagem, texto para texto | Generation |
Chibi.ai | https://chibi.ai/ | texto para texto | Generation |
Copiar.ai | https://www.copy.ai/ | texto para texto | Generation |
Copiador | https://copysmith.ai/ | texto para texto | Generation |
nicho | https://nichesss.com/ | texto para texto | Generation |
Simplificado | https://simplified.com/ | texto para imagem, texto para texto | Generation |
Github copiloto | https://github.com/features/copilot | texto-para-código | Generation |
Replit - Ghostwriter | https://replit.com/site/ghostwriter | texto-para-código | Generation |
Sinestesia | https://www.synthesia.io/ | texto para vídeo | Generation |
RunwayML | https://runwayml.com/ | texto para vídeo | Generation |
Descrição | https://www.descript.com/ | áudio para texto, texto para áudio | Classificação, Transformação |
Grammarly | https://www.grammarly.com/ | texto para texto | Transformação |
HubSpot | https://hubspot.com/ | texto para texto | |
MarketMuse | https://www.marketmuse.com/ | texto para texto | Generation |
sentença | https://www.frase.io/tools/ | texto para texto | Geração, Transformação |
AI12.com | https://ai21.com/ | texto para texto | Transformação |
GPT-J | https://6b.eleuther.ai/ | texto para texto | Generation |
Inferkit | https://inferkit.com/ | texto para texto | Generation |
Flowrite | https://www.flowrite.com/ | texto para texto | Generation |
Gerador de ideias de blog | https://www.usetopic.com/blog-idea-generator | texto para texto | Generation |
sudowrite | https://www.sudowrite.com/ | texto para texto | Generation |
IA de pesquisa | https://researchai.co/ | texto para texto | Generation |
IdéiasIA | https://ideasai.com/ | texto para texto | Generation |
ideiasbyai | https://ideasby.ai/ | texto para texto | |
Montagem AI | https://www.assemblyai.com/ | áudio para texto | Transformação |
Requisito | https://requstory.com/ | texto para texto | Generation |
bem dito | https://wellsaidlabs.com/ | texto para áudio | Generation |
Assemelhar-se | https://www.resemble.ai/ | texto para áudio | Generation |
Voicemod | https://www.voicemod.net/ | áudio para áudio, texto para áudio, texto para música | Transformação |
Flik | https://fliki.ai/ | texto para áudio, texto para vídeo | Generation |
Jogar ht | https://play.ht/ | texto para áudio | Generation |
murphy | https://murf.ai/ | texto para áudio | Generation |
MetaAI (texto para vídeo) | https://ai.facebook.com/ | texto para vídeo | Generation |
Sussurrar (OpenAI) | https://openai.com/blog/whisper/ | áudio para texto | Transformação |
ÁudioLM | https://google-research.github.io/seanet/audiolm/examples/ | áudio para áudio | Transformação |
fenaki | https://phenaki.video/ | texto para vídeo | Generation |
MDM: Modelo de Difusão de Movimento Humano | https://guytevet.github.io/mdm-page/ | texto em movimento | Generation |
Árvore | https://tree.industries/ | texto em movimento | Generation |
Malha CLIP | https://www.nasir.lol/clipmesh | texto para 3d | Generation |
GET3D | https://nv-tlabs.github.io/GET3D/ | texto para 3d | Generation |
Dream Fusion (Google) | https://dreamfusion3d.github.io/ | texto para 3d | Generation |
MetaAI (modelo de atividade cerebral) | https://ai.facebook.com/blog/ai-speech-brain-activity/ | cérebro para texto | Generation |
Gravações cerebrais não invasivas | https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.09.29.509744v1 | cérebro para texto | Generation |
Supercriador.ai | https://www.supercreator.ai/ | link para texto, texto para imagem | Generation |
Colmeia | https://feedhive.io/ | texto para texto | Generation |
aflorítmica | https://www.aflorithmic.ai/ | texto para áudio | Generation |
Parque infantil ai | https://playgroundai.com/ | texto para imagem | Generation |
supermeme.ai | https://www.supermeme.ai/ | texto para meme | Generation |
Contexto | https://addcontext.xyz/ | texto para texto | Generation |
Steve.ai | https://www.steve.ai/ | texto para vídeo | Generation |
Mem.ai | https://mem.ai/ | texto para texto | Classificação |
Tabino | tabnine. com | texto-para-código | Generation |
IA mutável | https://mutable.ai/ | texto-para-código | Generation |
Sussurrador de Código da Amazon | https://aws.amazon.com/codewhisperer/ | texto-para-código | Generation |
Rytr | https://rytr.me/ | texto para texto | Generation |
MoonBeam | https://www.gomoonbeam.com/ | texto para texto | Generation |
bertha | https://bertha.ai/ | texto para imagem, texto para texto | Generation |
qualquer palavra | https://anyword.com/ | texto para texto | Generation |
hipotenusa | https://www.hypotenuse.ai/ | texto para imagem, texto para texto | Generation |
carta | https://letterdrop.com/ | texto para texto | Generation |
Tipo Pimenta | https://www.peppertype.ai/ | texto para texto | Generation |
onipresente | https://www.omneky.com/ | texto para imagem | Generation |
contestou | https://contenda.co/ | vídeo para vídeo | Transformação |
melodia | https://www.wordtune.com/ | texto para texto | Generation |
subtxt | https://subtxt.app/ | texto para texto | Generation |
laika | https://www.writewithlaika.com/ | texto para texto | Generation |
romance AI | https://novelai.net/ | texto para imagem, texto para texto | Generation |
escritor | https://writer.com/ | texto para texto | Generation |
compor AI | https://www.compose.ai/ | texto para texto | Generation |
hyperwrite AI | https://hyperwriteai.com/ | texto para texto | Generation |
sala de fotos | https://www.photoroom.com/ | imagem para imagem, texto para imagem | Geração, Transformação |
rosebud | https://www.rosebud.ai/ | texto para imagem, texto para vídeo | Generation |
Lexica | https://lexica.art/ | texto para imagem | Generation |
alpaca AI | https://www.getalpaca.io/ | texto para imagem | Generation |
espaço de mago | https://www.mage.space/ | texto para imagem | Generation |
galeria nyx | https://nyx.gallery/ | texto para imagem | Generation |
krea AI | https://www.krea.ai/ | texto para imagem | Generation |
criador de arte | https://www.artbreeder.com/ | texto para imagem | Generation |
IA Profunda | https://deepai.org/ | texto para imagem | Generation |
Tipos e setores de IA generativa
Nome | Uso | Setor | API | |
---|---|---|---|---|
DALL-E2 | - | @openai | Imagem Geral | Sim |
chatGPT | GPT-3. 5,OpenAI | @openai | Mecanismo de busca | |
GPT-3 | - | @openai | Escrevendo | Sim |
Imagem | CLIP,VQ-GAN | @googIeresearch | Imagem Geral | |
Midjourney | - | Consumidor/Social | ||
Stable Diffusion | - | @stabilityai | Imagem Geral | |
Maravilha | - | @wonderaiapp | Imagem Geral | |
Café noturno | DALL•E 2,Stable Diffusion | @nightcafestudio | Imagem geral, Web3/NFT | |
Neural.amor | - | @neural_love | Imagem Geral | Sim |
útero | - | @WOMBO | Imagem Geral | |
LensAI (protocolo de lente) | Protocolo de lente | @LensProtocol | Imagem geral,Web3/NFT | |
Giz de cera | DALL E 2 | @crayonai | Imagem Geral | |
GauGAN2 da NVIDIA | - | Imagem Geral | ||
GPT-3 x Legendas de imagens | Transformação | GPT-3 | @shivkanthb | experimental |
Musa (Relâmpago AI) | - | @LightningAI | Imagem Geral | |
Eco (Relâmpago AI) | - | @LightningAI | Escrevendo | |
pixray | - | @pixray | Experimental, Imagem Geral | |
Ganso | - | Escrevendo | Sim | |
Coerente | - | @CohereAI | Escrevendo | Sim |
WriteSonic | Generation | GPT-3 | @WriteSonic | Marketing |
jasper.ai | GPT-3 | @heyjasperai | Marketing | |
Chibi.ai | - | @GetChibiAI | Marketing | |
Copiar.ai | GPT-3 | @copy_ai | Marketing | |
Copiador | GPT-3 | @copysmith_ai | Marketing | Sim |
nicho | - | @malcolmtyson | Marketing | |
Simplificado | - | @sosimplificado | Marketing | |
Github copiloto | - | @github | Geração de Código | |
Replit - Ghostwriter | CódigoBERT,GPT-3 | @replit | Geração de Código | Sim |
Sinestesia | - | @synthesiaIO | Marketing,Edição de vídeo | |
RunwayML | - | @runwayml | Edição de vídeo | |
Descrição | OpenAI | @DescriptApp | Discurso | |
Grammarly | - | @Grammarly | Marketing, Redação | |
HubSpot | Classificação, Geração | - | @HubSpot | Marketing, Redação |
MarketMuse | - | @MarketMuseCo | Análise, Marketing | |
sentença | - | @fraseHQ | Marketing | |
AI12.com | - | @AI21Labs | Escrevendo | |
GPT-J | - | @mysticdotai | Experimental, Escrita | |
Inferkit | - | @AdamDanielKing | Escrevendo | Sim |
Flowrite | - | @flowritecom | Marketing | |
Gerador de ideias de blog | GPT-3 | Marketing | ||
sudowrite | - | @superamit & @jamesjyu | Marketing, Redação | |
IA de pesquisa | - | Marketing, Redação | ||
IdéiasIA | GPT-3 | @levelsio | Ideias, Marketing | |
ideiasbyai | Generation | GPT-3 | Marketing, Redação | |
Montagem AI | - | @AssemblyAI | Fala, Vídeo | Sim |
Requisito | - | @requstory | Marketing, Redação | |
bem dito | - | @wellsaidlabs | Discurso | Sim |
Assemelhar-se | - | @resembleai | Discurso | Sim |
Voicemod | - | @voicemod | Música, Fala | |
Flik | - | @fliki_ai | Consumidor/Social, Criação de conteúdo, Videografia | Sim |
Jogar ht | - | @play_ht | Discurso | Sim |
murphy | - | @murfaistudio | Discurso | Sim |
MetaAI (texto para vídeo) | Meta | @MetaAI | experimental | |
Sussurrar (OpenAI) | OpenAI | @OpenAI | Discurso | Sim |
ÁudioLM | @GoogleAI | em áudio | ||
fenaki | fenaki | Trabalho de Pesquisa | ||
MDM: Modelo de Difusão de Movimento Humano | - | Trabalho de Pesquisa | ||
Árvore | - | @TREE_Industries | Movimento | |
Malha CLIP | CLIP | @Nymarius_ | 3D, Experimental, Trabalho de Pesquisa | |
GET3D | NVIDIA | @Nvidiaai | 3D, Experimental, Trabalho de Pesquisa | |
Dream Fusion (Google) | @GoogleAI | 3D, Experimental, Trabalho de Pesquisa | ||
MetaAI (modelo de atividade cerebral) | Meta | @MetaAI | Experimental, Trabalho de Pesquisa, Discurso | |
Gravações cerebrais não invasivas | - | Experimental, Trabalho de Pesquisa | ||
Supercriador.ai | - | @supercreatorai | Consumidor/Social, Videografia | |
Colmeia | - | @FeedHiveHQ | Analytics,Criação de conteúdo,Marketing | |
aflorítmica | - | @aflorithmic | Discurso | Sim |
Parque infantil ai | Stable Diffusion | @playground_ai | Imagem geral, prompt | |
supermeme.ai | - | @supermeme_ai | Imagem Geral | |
Contexto | - | @context_xyz | Consumidor/Social, Mecanismo de pesquisa | |
Steve.ai | - | @steveaiHQ | Consumidor/Social, Criação de conteúdo, Videografia | |
Mem.ai | - | @memdotai | Produtividade | |
Tabino | - | @tabnine | Geração de Código | |
IA mutável | - | @mutableai | Geração de Código | |
Sussurrador de Código da Amazon | Amazon, CodeWhisperer | @awscloud | Geração de Código | |
Rytr | GPT-3 | @rytr_me | Marketing, Redação | Sim |
MoonBeam | - | @gomoonbeam | Marketing, Redação | |
bertha | - | @BerthaAI_ | Marketing, Redação | |
qualquer palavra | - | @getanyword | Marketing, Redação | Sim |
hipotenusa | - | @HipotenusaAI | Consumidor/Social,Imagem geral,Marketing,Escrita | Sim |
carta | - | @letterdropco | Marketing, Redação | |
Tipo Pimenta | - | @Pepper_Content | Marketing, Redação | |
onipresente | GPT-3,OpenAI | @omneky | Marketing, Redação | |
contestou | - | @ContendaCo | Marketing, Redação | |
melodia | GPT-3 | @wordtune | Marketing, Redação | |
subtxt | GPT-3,OpenAI | @jameshull | Criação de conteúdo, marketing, redação | |
laika | - | @writewithlaika | Marketing, Redação | |
romance AI | GPT-3 | @novelaiofficial | Marketing, Redação | |
escritor | - | @Get_Writer | Marketing, Redação | |
compor AI | - | @c_omposeai | Marketing, Redação | Sim |
hyperwrite AI | - | @HyperWriteAI | Marketing, Redação | |
sala de fotos | Stable Diffusion | @photoroom_app | Imagem Geral | Sim |
rosebud | Stable Diffusion | @Rosebud_AI | Imagem geral, vídeo, edição de vídeo | |
Lexica | Stable Diffusion | @LexicaArt | Imagem Geral | |
alpaca AI | - | @alpacaAI | Imagem Geral | |
espaço de mago | Stable Diffusion | @mage.space | Imagem Geral | |
galeria nyx | Modelos de difusão, GANs | @NyxAI_Lab | Experimental, Imagem Geral | |
krea AI | Stable Diffusion | @krea_ai | Imagem geral, prompt | |
criador de arte | BigGAN, EstiloGAN | @Artbreeder | Imagem Geral | |
IA Profunda | - | @Deep__AI | Imagem Geral | Sim |
Leia mais sobre IA:
Aviso Legal
Em linha com a Diretrizes do Projeto Trust, observe que as informações fornecidas nesta página não se destinam e não devem ser interpretadas como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou qualquer outra forma. É importante investir apenas o que você pode perder e procurar aconselhamento financeiro independente se tiver alguma dúvida. Para mais informações, sugerimos consultar os termos e condições, bem como as páginas de ajuda e suporte fornecidas pelo emissor ou anunciante. MetaversePost está comprometida com relatórios precisos e imparciais, mas as condições de mercado estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Sobre o autor
Damir é o líder de equipe, gerente de produto e editor da Metaverse Post, abordando tópicos como AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse e Web3-Campos relacionados. Seus artigos atraem um grande público de mais de um milhão de usuários todos os meses. Ele parece ser um especialista com 10 anos de experiência em SEO e marketing digital. Damir foi mencionado em Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto e outras publicações. Ele viaja entre os Emirados Árabes Unidos, Turquia, Rússia e CEI como um nômade digital. Damir formou-se em física, o que ele acredita ter lhe dado as habilidades de pensamento crítico necessárias para ter sucesso no cenário em constante mudança da internet.
Mais artigosDamir é o líder de equipe, gerente de produto e editor da Metaverse Post, abordando tópicos como AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse e Web3-Campos relacionados. Seus artigos atraem um grande público de mais de um milhão de usuários todos os meses. Ele parece ser um especialista com 10 anos de experiência em SEO e marketing digital. Damir foi mencionado em Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto e outras publicações. Ele viaja entre os Emirados Árabes Unidos, Turquia, Rússia e CEI como um nômade digital. Damir formou-se em física, o que ele acredita ter lhe dado as habilidades de pensamento crítico necessárias para ter sucesso no cenário em constante mudança da internet.